Прием черных и цветных металлов в Улан-Удэ
Улан-Удэ – крупный промышленный город. В первую очередь его промышленность представлена машиностроением и металлообработкой. Именно поэтому так важны пункты приема металлолома, которые расположились в городе и работают на выгодных условиях с населением. это не только выгодно, но и хорошо в плане экологии.
Несколько советов
- Стоимость лома оговоренная предварительно строго должна соответствовать при сдаче;
- Лучше выбирать пункт металлоприема с электронными весами;
- Проверяйте внимательно веса при сдаче эталоном веса, к примеру 1кг.
Цена металлолома Улан-Удэ
Цена зависит от вида металлического лома: драгмет, чермет и цветмет. Цена например черного значительно ниже цветного лома. Еще могут принять как сырье аккумуляторы или целый автомобиль. В таблице стоимость указана по РФ в среднем по разным металлам.
Смотрите также: Категории металлолома по ГОСТУ.
Черный металл (чермет)
Наименование | Цена за 1 кг |
Стальной лом | 25.8 руб. |
Стружка стали | 23.4 руб. |
Чугун | 25.3 руб. |
Цветной металл (цветмет)
Наименование | Цена за 1 кг |
Нержавейка | 75 руб. |
Алюминий | 125 руб. |
Медь | 600 руб. |
Латунь | 330 руб. |
Аккумуляторы | 60 руб. |
Лом Бронзы | 340 руб. |
Свинец | 110 руб. |
Советуем посмотреть: Цены на лом (Полный список всех видов лома).
Пункты приема металла в Улан-Удэ
В таблице собраны пункты приема Улан-Удэ, указана важная информация про точки сбора: адреса и контактные данные (телефон). График работы некоторых пунктов 24 часа (круглосуточно), но большинство работает только днем. Также можно посмотреть пункты в других городах республики Бурятия, иногда там можно найти более привлекательные цены.
Название предприятия | Адрес | Телефон | Услуги вывоза/резки | График работы |
---|---|---|---|---|
ООО «СТПК» | Шаляпина, 2 Лимонова,3 | 8 (924) 779-54-64 8 (301) 235-20-02 8 (301) 265-52-00 | — | 8:00-17:00 |
ООО Вторчермет | ул. Жердева, 16 | 8 (924) 837-24-75 | Есть | пн-вс: 8:00-12:00 ,13:00-19:00 |
ООО МеталлТорг-Сибирь | Домостроительная 2б | 8 (301) 261-69-93 | — | — |
Байкалэкосервис | Иволгинский р-н, Сотниково пос., ул. Промышленная, 1 | 8 (301) 226-86-59 8 (301) 266-34-08 | — | — |
Бурятский Вторцветмет | Полигон, 22а | 8 (301) 234-17-75 8 (301) 244-23-80 8 (301) 244-33-66 | — | — |
ВостокЭкология | просп. Автомобилистов, 16 | 8 (301) 246-68-63 8 (301) 244-49-10 | — | — |
Втордрагмет | ул. Хоца Намсараева, 7 | 8 (301) 244-96-29 | — | — |
ИП Орлова Е.В. | ул. Чертенкова, 49 | 8 (301) 234-63-74 | — | — |
БайкалЧерМет, ООО | ул. Забайкальская, 17 ул. Забайкальская, 23 | (3012) 62‒79‒61 +7‒914‒632‒91‒19 (3012) 400‒070 (3012) 64‒45‒27 | — | — |
«ТранзитВторМет» | ул. Пищевая, 1а | 8 (3012) 422-122 | — | — |
СУМ3-Бурятия, ООО | ул. Черкасская, 16 ул. Трактовая, 7а | (3012) 245‒277 (3012) 40‒40‒52 | — | — |
«Плазма» | ул. 3-я Транспортная, 3а | +7 (3012) 55-31-82 | — | — |
ООО Востокэкология | просп. Автомобилистов, д. 16 | +7 (3012) 46-68-62 | — | — |
Посмотреть пункты в других городах вашего региона
Вывоз и резка металлолома
Некоторые компании предоставляют дополнительные услуги вывоза и резки металла. Стоимость услуг вывоза зависит от количества сырья которое сдается. Обычно платный вывоз стоит от 500 рублей. Стоимость резки обсуждается отдельно.